Els noms de nois de moda són demanats després de veure un augment meteòric de popularitat. Agafa'ls mentre estan calents, ja que van ràpid! Consulteu la nostra llista d'ells.
| Nom | Significat | Origen | Popularitat | Un altre gènere |
|---|---|---|---|---|
| Aiden | Petit foc | irlandès | ||
| Alijah | El Senyor és el meu Déu | americà | ||
| Amarion | Combinació d'Amar i -ió | americà | ||
| Amiri | Príncep; copa de l'arbre | hebreu | ||
| Armani | Fill d'Armand | italià | ||
| Més estret | Genial, magnífic | llatí | ||
| Axton | De la ciutat de cendres | Anglès | ||
| Axty | Repel·lació d'Aston | americà | ||
| Ayden | Petit foc | irlandès | ||
| Azael | Fet de Déu | hebreu | ||
| Azriel | Déu és la meva ajuda | hebreu | ||
| Bancs | Vora del riu | Anglès | ||
| Bentlee | Prat d'herba doblegada | Anglès | ||
| Bentley | Prat d'herba doblegada | Anglès |
| Bradyn | De l'ampla vall | Anglès | ||
|---|---|---|---|---|
| Brandon | Turó de l'escombra | Anglès | ||
| Braxton | La ciutat de Brock | Anglès | ||
| Braxtyn | Repel·lació de Braxton | americà | ||
| Brayden | Fill de Salmó | irlandès | ||
| Braylen | Variant de Bralen | americà | ||
| Brecken | Picat, picat | Anglès | ||
| Bridger | Viu prop del pont; treballador de ponts | Anglès | ||
| Brixton | Pedra de Brixi | Anglès | ||
| Bryson | Fill de Brice | Anglès | ||
| Caden | Fill de l'Edèn | irlandès | ||
| La de Camry | Nas doblegat | americà | ||
| Rostoll | Ortografia alternativa de Carson | americà | ||
| Carter | Usuari del carretó | Anglès | ||
| Cayden | Fill de l'Edèn | irlandès |
| persecució | Caçador | Anglès | ||
|---|---|---|---|---|
| Cristòfor | Portant Crist | Anglès | ||
| Colter | Manada de poltres | Anglès | ||
| de Colty | Repel·lació de Colton | americà | ||
| Cooper | Fabricant de barrils | Anglès | ||
| Craig | Roca, roca | escocès | ||
| Credo | creença; principi rector; crec | llatí | ||
| Tripulació | Grup | llatí | ||
| Davion | Variant de David | americà | ||
| Daxton | De Dax, França | Anglès | ||
| Daylen | Ferrer | americà | ||
| Diable | Bard, poeta | irlandès | ||
| Donald | Gran cap; món poderós | escocès | ||
| Draven | Combinació de D i Raven | americà cotxes amb la lletra w | ||
| Easton | Poble de l'est | Anglès |
| Elies | Déu és la meva nació | hebreu | ||
|---|---|---|---|---|
| Gary | Llança | Anglès | ||
| Granger | Pagès | francès | ||
| Grayden | Nom creat | americà | ||
| Grayson | Fill del majordom | Anglès | ||
| Harrison | Fill de Harry | Anglès | ||
| Hayden | vall de fenc | Anglès | ||
| Jace | Per curar | americà | ||
| Jalen | Nom de creació moderna | americà | ||
| Jasiah | Nom creat | americà | ||
| Javion | Nom inventat | americà | ||
| Jax | Fill de Jack | Anglès | ||
| Jaxon | Fill de Jack | Anglès | ||
| Jaxson | Fill de Jack | Anglès | ||
| Jaxton | Nom creat | americà |
| Jaxtyn | Nom creat | americà | ||
|---|---|---|---|---|
| Jaxxon | Fill de Jack | Anglès | ||
| Jaxyn | Ortografia variant de Jackson | americà | ||
| Jayceon | Per curar | americà | ||
| Jayden | Un agraït | hebreu | ||
| Jaylen | Nom creat | americà | ||
| Jett | Negre | Anglès | ||
| Jiraiya | Tro jove | japonès | ||
| Jordin | Baixant | hebreu | ||
| Josuè | Déu és salvació | hebreu | ||
| Fa molt de temps | De les zones humides | escocès | ||
| El Caire | El Victoriós | Anglès | ||
| Caixó | Fill de lluitador o rebel. | Desconegut | ||
| Kaleb | Cor sencer | hebreu | ||
| Kamdyn | Vall | Anglès |
| Kameron | Nas tort | escocès | ||
|---|---|---|---|---|
| Karsen | cristià | americà | ||
| Karson | Fill de Carr | americà | ||
| Karsyn | Fill de Carr | escocès | ||
| Carter | Usuari del carretó | Anglès | ||
| Mapa | Forma de Cartier | francès | ||
| Kasen | Pur | escandinau | ||
| Kash | Cas o diners | Anglès | ||
| Kashton | Nom creat | americà | ||
| Kayden | Fill de l'Edèn | americà | ||
| Kayson | Nom creat | americà | ||
| Kenneth | Guapo | escocès | ||
| Khai | Coronat | egipci | ||
| Rei | Rei | Anglès | ||
| Experimento | Forma de Cohen | hebreu |
| Korbyn | Pels de corb | hebreu | ||
|---|---|---|---|---|
| Sang | Grup | Anglès | ||
| Kyden | Estret; petit foc | americà | ||
| Kyle | Estret estret | escocès | ||
| Kyler | Estret estret | Anglès | ||
| Kylian | Forma de Cillian | irlandès fred flintstone pop funko | ||
| Kyson | Fill de Ky | Anglès | ||
| Full | Nom creat | americà | ||
| de Landy | Llarg turó | Anglès | ||
| Larry | Una forma diminutiva de Laurence. | Anglès | ||
| Llegat | El que queda enrere | Anglès | ||
| Llegenda | Història, faula, mite | Anglès | ||
| Liam | Casc de voluntat | irlandès | ||
| Lleial | Fidel, inquebrantable | Anglès | ||
| Maddix | Repel·lació de Maddox | americà |
| Maddox | Fill de madoc | gal·lès | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Ortografia variant de Mason | americà | ||
| Mason | Pedrer | Anglès | ||
| Maverick | Un independent | americà | ||
| Maxon | Fill de Max | americà | ||
| Maxton | De la ciutat de Maccus | Anglès | ||
| Miller | Aquell que moldre gra | Anglès | ||
| Mylan | Combinació dels noms Myles i Nolan | americà | ||
| Nash | Al costat del freixe | Anglès | ||
| Nolyn | Campió | irlandès | ||
| Oaklen | Prat de roure | americà | ||
| Oakley | Prat d'alzines | Anglès | ||
| Palmer | Pelegrí | Anglès | ||
| Parker | Guardià del parc | Anglès | ||
| Paxton | L'assentament de Poecc | Anglès |
| Peyton | Del poble de Pacca | Anglès | ||
|---|---|---|---|---|
| Príncep | Príncep | Anglès | ||
| Regna | Regla, sobirà | Anglès | ||
| Riggs | Fill de Rigg | Anglès | ||
| Reial | Reial | Anglès | ||
| Ryatt | Combinació de Ryan i Wyatt | americà | ||
| Ryder | Guerrer muntat | Anglès | ||
| Fuma | Ric | Anglès | ||
| Rylan | Terra de sègol | Anglès | ||
| Sant | Sant | llatí | ||
| Sawyer | Tallador de fusta | Anglès | ||
| Scott | Des d'Escòcia, un escocès | Anglès | ||
| Stetson | Fill del boxejador | Anglès | ||
| Tanner | Fabricant de pell | Anglès | ||
| Tayden | Combinació de Taylor i Aiden | americà |
| Taylor | Variant de Taylor | americà | ||
|---|---|---|---|---|
| Tevin | Guapo | americà | ||
| Tyler | Enrajolador | Anglès | ||
| El bou | De significat desconegut | americà | ||
| Westin | Poble occidental | Anglès | ||
| Xander | Defensor de l'home | grec | ||
| Xavion | Nom creat | americà | ||
| Xzavier | Casa nova | espanyol | ||
| Sander | Defensor de l'home | grec | ||
| Zayden | Augmentant | americà |
Els noms de nois de moda són els genolls de l'abella d'un any determinat. Són una instantània dels temps, destacant els estils populars i evitant les normes d'abans. Aquestes seleccions augmenten de popularitat per ballar cap a la part superior de les llistes abans de desaparèixer gairebé amb la mateixa rapidesa, donant-los la qualitat única de permetre als altres identificar l'edat de qui la porta. Hem reunit els noms de nois més moderns del passat i del present per a la vostra navegació. Fes una ullada a alguns amb nosaltres.
Els noms de nois actuals són abundants. La primera i més òbvia opció ésAideni els seus molts amics rimats, inclosos però no limitats aBrayden , Kaden , Jayden, iZayden. El nom té diverses variants que, quan se sumen, el converteixen en una de les 10 millors opcions a partir del 2021. Aquestes inclouenAyden , Aidan, i Aden . Amb el seu petit significat de foc, no és d'estranyar que molts pares l'adorin.Maverickés una altra opció de moda. Vol dir independent, és un nom de paraula wow en moviment! Els noms de nois més moderns d'avui inclouenLiam , Bentley, iRyder .
Llavors, com detecteu els noms de nois actuals? Cerqueu les tendències més habituals d'avui, és clar! Els repellings creatius estan al vermell, inclosos els inicis K per a noms C comCarteriKaleb. L'ús de X també és molt estimat, com es veu aJaxon. Tampoc ens podem perdre l'intercanvi d'Os o Is per Ys, com es pot veure a Landyn, Kamdyn i Karsyn. Els noms de paraules són una altra tendència important, demostrada amb Legend , Royal i Reign .
Una altra categoria divertida per explorar són els noms de nois de moda del passat. Aquest grup destaca la manera en què podeu (sobretot) identificar l'edat d'un portador de nom de moda. Dennis, per exemple, va ser mega-popular a la dècada de 1950 abans de refredar-se considerablement.Garyva ser una altra opció molt comuna als anys 50.Briantambé comparteix aquest estat d'explosió del passat, tot i que va governar als anys 70 i 80.Brandonva dominar a la dècada de 1990, juntament amb els seus amicsTyleri Josuè. Per obtenir més seleccions de moda anteriors, vegeuCristòfor, Donald iCraig .
L'ús d'una opció de moda té avantatges i inconvenients, ja que alguns pares senten que els noms queden datats massa ràpidament, mentre que d'altres s'enfronten a l'estil dels noms. Altres es preocupen que siguin massa populars. Si bé és cert que són comuns, això també vol dir que són coneguts. A més, sempre podeu triar un nom de moda dels anys passats per trobar alguna cosa únic avui.
Coneix noms de nois més de moda a la nostra llista completa.




